Τυρί Πλαγιά ΦΑΓΕ
Κωδικός προϊόντος:
6512bd43d9ca
Κατηγορία: Τυρί
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (0.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
337.00 kcal 1411.00 kJ |
0.00 kcal 0.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 2.10 g | 0.00 g |
| Υδατάνθρακες | 3.00 g | 0.00 g |
| Λιπαρά | 25.00 g | 0.00 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 175.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 15.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 3.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 11.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 341.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 28.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 0.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 23.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 276.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 23.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 1.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 16.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 83.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 2.20 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 3.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 12.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 234.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 14.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 27.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 344.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 28.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 23.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 161.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 8.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 1.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 20.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 341.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 25.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 1.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 28.00 g / 100g |
