Σάλτσα με κάρυ, τομάτες και κόλιανδρο Uncle Ben’s
Κωδικός προϊόντος:
31b3b31a1c2f
Κατηγορία: Έτοιμες σάλτσες
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (125.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
68.00 kcal 285.00 kJ |
85.00 kcal 356.25 kJ |
| Πρωτεΐνες | 1.20 g | 1.50 g |
| Υδατάνθρακες | 7.44 g | 9.30 g |
| Σάκχαρα | 5.12 g | 6.40 g |
| Λιπαρά | 3.76 g | 4.70 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 0.88 g | 1.10 g |
| Φυτικές Ίνες | 1.12 g | 1.40 g |
| Αλάτι | 0.64 g | 0.800 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 88.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.24 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 20.96 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 88.80 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.24 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 21.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.32 g / 100g |
| Θερμίδες | 64.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 4.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 1.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 56.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 4.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 1.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 125.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 9.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 8.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 1.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 69.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 7.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 1.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 160.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 15.80 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 2.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 2.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 69.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 6.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 1.40 g / 100g |
