Οικογενειακό παγωτό με βανίλια και καραμέλα Aloma Cream Caramel Nestle
Κωδικός προϊόντος:
2de5d16682c3
Κατηγορία: Παγωτά
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (56.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
207.00 kcal 867.00 kJ |
115.92 kcal 485.52 kJ |
| Πρωτεΐνες | 2.00 g | 1.12 g |
| Υδατάνθρακες | 29.70 g | 16.63 g |
| Σάκχαρα | 27.50 g | 15.40 g |
| Λιπαρά | 8.80 g | 4.93 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 7.20 g | 4.03 g |
| Αλάτι | 0.20 g | 0.112 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 164.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 31.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 92.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.75 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 21.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.08 g / 100g |
| Θερμίδες | 200.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 6.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 34.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 1.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 326.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 21.20 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 29.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 359.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 22.70 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 35.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 353.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 22.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 34.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 337.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 20.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 33.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 261.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 15.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 26.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.40 g / 100g |
