Παγωτό ξυλάκι βανίλια Φλορεάλ Nestle
Κωδικός προϊόντος:
1e1d184167ca
Κατηγορία: Παγωτά
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (44.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
186.00 kcal 779.00 kJ |
81.84 kcal 342.76 kJ |
| Πρωτεΐνες | 2.10 g | 0.92 g |
| Υδατάνθρακες | 24.00 g | 10.56 g |
| Σάκχαρα | 22.30 g | 9.81 g |
| Λιπαρά | 9.00 g | 3.96 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 7.60 g | 3.34 g |
| Αλάτι | 0.15 g | 0.066 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 73.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 18.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 358.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 24.30 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 30.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 200.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 6.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 34.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 1.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 359.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 22.70 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 35.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 365.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 22.70 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 35.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 333.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 21.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 31.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 293.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 17.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 30.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 2.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 346.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 16.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 44.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.20 g / 100g |
