Οικογενειακό παγωτό βανίλια σοκολάτα Aloma Nestle
Κωδικός προϊόντος:
5eac43aceba4
Κατηγορία: Παγωτά
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (50.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
186.00 kcal 779.00 kJ |
93.00 kcal 389.50 kJ |
| Πρωτεΐνες | 2.30 g | 1.15 g |
| Υδατάνθρακες | 28.50 g | 14.25 g |
| Σάκχαρα | 25.70 g | 12.85 g |
| Λιπαρά | 6.80 g | 3.40 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 5.60 g | 2.80 g |
| Αλάτι | 0.20 g | 0.100 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 73.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 18.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 96.00 kcal / 100g |
| Υδατάνθρακες | 23.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 167.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 28.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 337.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 20.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 33.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 186.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 9.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 24.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 2.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 346.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 16.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 44.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 261.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 15.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 26.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 162.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 28.40 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 2.00 g / 100g |
