Παγωτό ξυλάκι Boss Double Strawberry Nestle
Κωδικός προϊόντος:
abea47ba2414
Κατηγορία: Παγωτά
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (88.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
353.00 kcal 1478.00 kJ |
310.64 kcal 1300.64 kJ |
| Πρωτεΐνες | 3.00 g | 2.64 g |
| Υδατάνθρακες | 34.30 g | 30.18 g |
| Σάκχαρα | 32.70 g | 28.78 g |
| Λιπαρά | 22.40 g | 19.71 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 15.70 g | 13.82 g |
| Αλάτι | 0.10 g | 0.088 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 164.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 31.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 167.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 28.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 358.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 21.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 36.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 337.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 20.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 33.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 293.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 17.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 30.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 2.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 153.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 5.20 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 22.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 265.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 14.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 32.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 2.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 242.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 11.30 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 29.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.20 g / 100g |
