Φιλέτο σολομού σε λάδι Rio Mare
Κωδικός προϊόντος:
afdec7005cc9
Κατηγορία: Κονσέρβες
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (0.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
310.00 kcal 1298.00 kJ |
0.00 kcal 0.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 14.50 g | 0.00 g |
| Λιπαρά | 28.00 g | 0.00 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 5.20 g | 0.00 g |
| Νάτριο | 0.50 g | 0.00 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 282.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 26.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 12.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 198.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 12.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 4.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 16.90 g / 100g |
| Θερμίδες | 183.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 13.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 6.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 9.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 171.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 11.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 9.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 380.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 33.80 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 0.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 18.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 350.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 29.70 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 0.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 20.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 100.50 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 24.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 154.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 8.80 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 0.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 17.90 g / 100g |
