Σοκολάτα Toblerone με τραγανούς κόκκους ρυζιού
Κωδικός προϊόντος:
e0c641195b27
Κατηγορία: Σοκολάτες & Γκοφρέτες
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (25.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
515.00 kcal 2156.00 kJ |
128.75 kcal 539.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 5.60 g | 1.40 g |
| Υδατάνθρακες | 62.00 g | 15.50 g |
| Σάκχαρα | 56.50 g | 14.13 g |
| Λιπαρά | 27.00 g | 6.75 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 16.00 g | 4.00 g |
| Φυτικές Ίνες | 2.10 g | 0.53 g |
| Νάτριο | 0.08 g | 0.02 g |
| Αλάτι | 0.20 g | 0.050 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 572.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 37.30 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 49.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 474.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 29.20 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 45.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 521.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 37.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 38.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 525.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 29.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 60.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 548.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 35.20 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 54.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 500.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 30.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 50.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 530.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 31.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 52.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 505.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 27.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 58.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.90 g / 100g |
