Τυρί Flair Cottage ΦΑΓΕ
Κωδικός προϊόντος:
6c8349cc7260
Κατηγορία: Τυρί
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (0.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
92.00 kcal 385.00 kJ |
0.00 kcal 0.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 11.00 g | 0.00 g |
| Υδατάνθρακες | 3.00 g | 0.00 g |
| Λιπαρά | 4.00 g | 0.00 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 182.60 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 12.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 19.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 397.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 30.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 26.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 281.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 17.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 32.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 318.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 24.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 3.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 23.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 83.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 2.20 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 3.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 12.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 316.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 24.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 25.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 361.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 30.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 23.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 310.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 22.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 28.00 g / 100g |
