Φιλέτο σολομού σε λάδι Rio Mare
Κωδικός προϊόντος:
afdec7005cc9
Κατηγορία: Κονσέρβες
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (0.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
310.00 kcal 1298.00 kJ |
0.00 kcal 0.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 14.50 g | 0.00 g |
| Λιπαρά | 28.00 g | 0.00 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 5.20 g | 0.00 g |
| Νάτριο | 0.50 g | 0.00 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 378.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 34.80 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 0.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 16.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 282.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 26.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 12.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 171.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 11.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 9.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 487.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 48.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 0.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 12.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 100.50 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 24.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 166.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 11.30 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 5.40 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 10.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 283.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 25.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 14.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 93.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 19.80 g / 100g |
