Ζύμη Κουρού ΚΑΝΑΚΙ
Κωδικός προϊόντος:
75fc093c0ee7
Κατηγορία: Κατεψυγμένες Ζύμες
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (0.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
418.00 kcal 1750.00 kJ |
0.00 kcal 0.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 5.30 g | 0.00 g |
| Υδατάνθρακες | 37.60 g | 0.00 g |
| Λιπαρά | 27.30 g | 0.00 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 269.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.20 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 49.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 9.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 328.00 kcal / 100g |
| Υδατάνθρακες | 74.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 270.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 10.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 35.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 267.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 13.80 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 27.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 275.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.20 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 50.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 302.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 16.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 31.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 263.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 15.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 24.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 243.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 9.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 30.40 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.20 g / 100g |
