Τυρί για τοστ Leerdammer Special Toast
Κωδικός προϊόντος:
e56b06c51e10
Κατηγορία: Τυρί
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (20.80g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
368.00 kcal 1541.00 kJ |
76.54 kcal 320.53 kJ |
| Πρωτεΐνες | 24.50 g | 5.10 g |
| Υδατάνθρακες | 0.10 g | 0.02 g |
| Σάκχαρα | 0.10 g | 0.02 g |
| Λιπαρά | 30.00 g | 6.24 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 20.00 g | 4.16 g |
| Αλάτι | 1.90 g | 0.395 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 272.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 17.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 0.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 30.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 289.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 25.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 16.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 318.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 24.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 3.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 23.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 316.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 24.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 25.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 274.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 16.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 0.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 32.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 92.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 3.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 11.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 337.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 25.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 3.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 2.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 276.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 23.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 16.00 g / 100g |
