Στραγγιστό γιαούρτι 2% Κρι-Κρι
Κωδικός προϊόντος:
250cf8b51c77
Κατηγορία: Γιαούρτι
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (200.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
66.00 kcal 276.00 kJ |
132.00 kcal 552.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g | 16.00 g |
| Υδατάνθρακες | 3.90 g | 7.80 g |
| Λιπαρά | 2.00 g | 4.00 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 99.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 13.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 104.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 14.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 131.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 17.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 131.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 17.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 96.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 12.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 73.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 2.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 3.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 9.90 g / 100g |
| Θερμίδες | 66.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 2.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 7.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 80.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 6.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.50 g / 100g |
