Σβουρίνια με γκούντα, ζαμπόν και μπέικον Χρυσή Ζύμη
Κωδικός προϊόντος:
6974ce5ac660
Κατηγορία: Κατεψυγμένες Ζύμες
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (120.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
255.00 kcal 1068.00 kJ |
306.00 kcal 1281.60 kJ |
| Πρωτεΐνες | 10.70 g | 12.84 g |
| Υδατάνθρακες | 32.00 g | 38.40 g |
| Σάκχαρα | 3.60 g | 4.32 g |
| Λιπαρά | 8.60 g | 10.32 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 3.40 g | 4.08 g |
| Φυτικές Ίνες | 2.90 g | 3.48 g |
| Νάτριο | 0.60 g | 0.72 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 386.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 23.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 37.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 328.00 kcal / 100g |
| Υδατάνθρακες | 74.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 274.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 14.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 27.40 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 270.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 10.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 35.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 317.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 18.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 28.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 362.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 23.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 27.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 9.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 356.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 21.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 31.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 384.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 21.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 39.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.40 g / 100g |
