Ρύζι Καρολίνα 365 ΑΒ Βασιλόπουλος
Κωδικός προϊόντος:
f29c21d4897f
Κατηγορία: Δημητριακά
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (80.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
354.00 kcal 1482.00 kJ |
283.20 kcal 1185.60 kJ |
| Πρωτεΐνες | 6.70 g | 5.36 g |
| Υδατάνθρακες | 80.40 g | 64.32 g |
| Σάκχαρα | 0.20 g | 0.16 g |
| Λιπαρά | 0.40 g | 0.32 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 0.10 g | 0.08 g |
| Αλάτι | 0.01 g | 0.008 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 331.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 72.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 351.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 78.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 334.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.20 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 72.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 352.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 81.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 362.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 2.70 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 76.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 353.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 81.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 345.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 79.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 340.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 76.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.00 g / 100g |
