Ρύζι Ινδικό Uncle Ben’s
Κωδικός προϊόντος:
43feaeeecd7b
Κατηγορία: Δημητριακά
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (125.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
151.20 kcal 633.00 kJ |
189.00 kcal 791.25 kJ |
| Πρωτεΐνες | 2.80 g | 3.50 g |
| Υδατάνθρακες | 27.92 g | 34.90 g |
| Σάκχαρα | 0.80 g | 1.00 g |
| Λιπαρά | 3.20 g | 4.00 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 0.40 g | 0.50 g |
| Φυτικές Ίνες | 0.80 g | 1.00 g |
| Αλάτι | 0.78 g | 0.975 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 350.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.30 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 78.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 364.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 2.30 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 76.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 352.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 81.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 340.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 76.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 344.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 2.24 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 73.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 344.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.28 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 76.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 10.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 353.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 81.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 348.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 2.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 71.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.90 g / 100g |
