Παγωτό ξυλάκι Boss Double Caramel Nestle
Κωδικός προϊόντος:
6e7d2da6d395
Κατηγορία: Παγωτά
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (92.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
359.00 kcal 1503.00 kJ |
330.28 kcal 1382.76 kJ |
| Πρωτεΐνες | 3.10 g | 2.85 g |
| Υδατάνθρακες | 35.00 g | 32.20 g |
| Σάκχαρα | 32.90 g | 30.27 g |
| Λιπαρά | 22.70 g | 20.88 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 15.90 g | 14.63 g |
| Αλάτι | 0.30 g | 0.276 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 95.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.20 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 23.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 167.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 28.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 203.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 7.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 31.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 2.90 g / 100g |
| Θερμίδες | 353.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 22.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 34.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 365.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 22.70 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 35.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 337.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 20.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 33.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 186.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 9.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 24.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 2.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 265.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 14.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 32.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 2.60 g / 100g |
