Οικογενειακό παγωτό Παρφέ βανίλια σοκολάτα Aloma Nestle
Κωδικός προϊόντος:
e1d5be1c7f2f
Κατηγορία: Παγωτά
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (50.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
248.00 kcal 1038.00 kJ |
124.00 kcal 519.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 3.60 g | 1.80 g |
| Υδατάνθρακες | 31.00 g | 15.50 g |
| Σάκχαρα | 27.60 g | 13.80 g |
| Λιπαρά | 11.90 g | 5.95 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 8.50 g | 4.25 g |
| Αλάτι | 0.20 g | 0.100 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 164.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 31.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 92.00 kcal / 100g |
| Υδατάνθρακες | 22.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 358.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 24.30 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 30.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 181.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 5.70 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 28.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 326.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 21.20 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 29.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 358.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 21.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 36.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 254.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 16.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 20.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.90 g / 100g |
| Θερμίδες | 346.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 16.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 44.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.20 g / 100g |
