Οικογενειακό παγωτό Μωσαϊκό Aloma Nestle
Κωδικός προϊόντος:
a9078e865336
Κατηγορία: Παγωτά
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (56.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
232.00 kcal 971.00 kJ |
129.92 kcal 543.76 kJ |
| Πρωτεΐνες | 3.20 g | 1.79 g |
| Υδατάνθρακες | 34.80 g | 19.49 g |
| Σάκχαρα | 30.20 g | 16.91 g |
| Λιπαρά | 8.50 g | 4.76 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 6.20 g | 3.47 g |
| Αλάτι | 0.20 g | 0.112 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 92.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.75 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 21.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.08 g / 100g |
| Θερμίδες | 96.00 kcal / 100g |
| Υδατάνθρακες | 23.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 167.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 28.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 200.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 6.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 34.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 1.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 358.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 21.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 36.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 365.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 22.70 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 35.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 153.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 5.20 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 22.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 150.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 22.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.80 g / 100g |
