Οικογενειακό παγωτό με βανίλια μπισκότο και καραμέλα Dulce de Leche Nirvana Nestle
Κωδικός προϊόντος:
9996535e0725
Κατηγορία: Παγωτά
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (78.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
272.00 kcal 1139.00 kJ |
212.16 kcal 888.42 kJ |
| Πρωτεΐνες | 3.90 g | 3.04 g |
| Υδατάνθρακες | 32.00 g | 24.96 g |
| Σάκχαρα | 29.60 g | 23.09 g |
| Λιπαρά | 14.20 g | 11.08 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 9.70 g | 7.57 g |
| Αλάτι | 0.40 g | 0.312 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 92.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.75 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 21.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.08 g / 100g |
| Θερμίδες | 167.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 28.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 326.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 21.20 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 29.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 353.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 22.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 34.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 254.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 16.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 20.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.90 g / 100g |
| Θερμίδες | 346.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 16.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 44.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 261.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 15.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 26.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 242.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 11.30 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 29.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.20 g / 100g |
