Οικογενειακό παγωτό με βανίλια και καραμέλα Aloma Cream Caramel Nestle
Κωδικός προϊόντος:
2de5d16682c3
Κατηγορία: Παγωτά
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (56.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
207.00 kcal 867.00 kJ |
115.92 kcal 485.52 kJ |
| Πρωτεΐνες | 2.00 g | 1.12 g |
| Υδατάνθρακες | 29.70 g | 16.63 g |
| Σάκχαρα | 27.50 g | 15.40 g |
| Λιπαρά | 8.80 g | 4.93 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 7.20 g | 4.03 g |
| Αλάτι | 0.20 g | 0.112 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 164.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 31.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 96.00 kcal / 100g |
| Υδατάνθρακες | 23.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 167.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 28.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 365.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 22.70 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 35.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 337.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 20.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 33.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 254.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 16.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 20.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.90 g / 100g |
| Θερμίδες | 153.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 5.20 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 22.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 242.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 11.30 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 29.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.20 g / 100g |
