Οικογενειακό παγωτό φράουλα σοκολάτα Aloma Nestle
Κωδικός προϊόντος:
2c89109d4217
Κατηγορία: Παγωτά
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (50.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
184.00 kcal 770.00 kJ |
92.00 kcal 385.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 2.20 g | 1.10 g |
| Υδατάνθρακες | 27.80 g | 13.90 g |
| Σάκχαρα | 25.20 g | 12.60 g |
| Λιπαρά | 7.00 g | 3.50 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 5.80 g | 2.90 g |
| Αλάτι | 0.20 g | 0.100 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 95.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.20 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 23.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 92.00 kcal / 100g |
| Υδατάνθρακες | 22.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 181.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 5.70 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 28.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 365.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 22.70 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 35.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 186.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 9.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 24.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 2.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 150.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 22.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 265.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 14.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 32.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 2.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 162.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 28.40 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 2.00 g / 100g |
