Μπουκίτσες λουκανικοπιτάκια ΚΑΝΑΚΙ
Κωδικός προϊόντος:
15d4e891d784
Κατηγορία: Κατεψυγμένες Ζύμες
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (0.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
299.00 kcal 1252.00 kJ |
0.00 kcal 0.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 11.00 g | 0.00 g |
| Υδατάνθρακες | 21.20 g | 0.00 g |
| Λιπαρά | 21.20 g | 0.00 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 287.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 14.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 30.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 267.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 13.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 33.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 295.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 15.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 31.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 317.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 18.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 28.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 338.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 21.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 26.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 288.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 18.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 21.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.90 g / 100g |
| Θερμίδες | 273.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 13.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 27.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.30 g / 100g |
| Θερμίδες | 286.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.80 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 58.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.80 g / 100g |
