Γιαούρτι Πρόβειο Κρι-Κρι
Κωδικός προϊόντος:
dc6a6489640c
Κατηγορία: Γιαούρτι
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (0.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
106.00 kcal 444.00 kJ |
0.00 kcal 0.00 kJ |
| Λιπαρά | 6.70 g | 0.00 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 112.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 15.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.30 g / 100g |
| Θερμίδες | 98.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 12.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 131.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 17.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 134.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 17.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 126.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 19.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 100.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 13.40 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 51.00 kcal / 100g |
| Υδατάνθρακες | 7.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 87.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 6.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 4.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.40 g / 100g |
