Φρουί ζελέ πορτοκάλι Γιώτης
Κωδικός προϊόντος:
b137fdd1f79d
Κατηγορία: Επιδόρπια
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (120.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
64.00 kcal 268.00 kJ |
76.80 kcal 321.60 kJ |
| Πρωτεΐνες | 1.60 g | 1.92 g |
| Υδατάνθρακες | 14.40 g | 17.28 g |
| Σάκχαρα | 14.40 g | 17.28 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 218.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 11.20 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 21.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 483.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 19.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 77.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 2.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 427.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 13.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 68.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 113.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.30 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 18.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 2.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 120.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 18.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 2.90 g / 100g |
| Θερμίδες | 64.00 kcal / 100g |
| Υδατάνθρακες | 14.40 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 1.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 64.00 kcal / 100g |
| Υδατάνθρακες | 14.40 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 1.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 520.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 35.70 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 35.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 14.90 g / 100g |
