Γάλα εμπλουτισμένο με ασβέστιο Calci Milk
Κωδικός προϊόντος:
8d9fc2308c8f
Κατηγορία: Γάλα
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (250.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
50.00 kcal 209.00 kJ |
125.00 kcal 522.50 kJ |
| Σάκχαρα | 4.60 g | 11.50 g |
| Λιπαρά | 1.50 g | 3.75 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 1.10 g | 2.75 g |
| Αλάτι | 0.24 g | 0.600 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 41.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 4.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.30 g / 100g |
| Θερμίδες | 65.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.70 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 4.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 65.30 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.70 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 4.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.36 g / 100g |
| Θερμίδες | 65.30 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.70 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 4.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.36 g / 100g |
| Θερμίδες | 45.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 4.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 41.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 4.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.30 g / 100g |
| Θερμίδες | 63.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 4.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 63.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 4.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.20 g / 100g |
