Παγωτό ξυλάκι Boss Double Caramel Nestle
Κωδικός προϊόντος:
6e7d2da6d395
Κατηγορία: Παγωτά
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (92.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
359.00 kcal 1503.00 kJ |
330.28 kcal 1382.76 kJ |
| Πρωτεΐνες | 3.10 g | 2.85 g |
| Υδατάνθρακες | 35.00 g | 32.20 g |
| Σάκχαρα | 32.90 g | 30.27 g |
| Λιπαρά | 22.70 g | 20.88 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 15.90 g | 14.63 g |
| Αλάτι | 0.30 g | 0.276 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 73.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 18.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 358.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 24.30 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 30.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 203.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 7.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 31.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 2.90 g / 100g |
| Θερμίδες | 186.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 9.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 24.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 2.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 261.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 15.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 26.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 265.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 14.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 32.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 2.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 242.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 11.30 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 29.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 329.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 20.30 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 32.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.40 g / 100g |
