Φρέσκο βούτυρο αγελάδος Κουκάκη
Κωδικός προϊόντος:
a01607097011
Κατηγορία: Βούτυρο
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (10.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
750.00 kcal 3140.00 kJ |
75.00 kcal 314.00 kJ |
| Λιπαρά | 82.00 g | 8.20 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 53.00 g | 5.30 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 730.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 80.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 890.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 99.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 377.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 40.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 0.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.30 g / 100g |
| Θερμίδες | 373.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 40.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 2.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 544.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 60.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 0.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 728.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 80.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 1.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 1.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 750.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 82.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 0.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 612.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 68.00 g / 100g |
