Κρουασάν Double με γέμιση βανίλια και φράουλα Molto Chipita
Κωδικός προϊόντος:
c4015b7f368e
Κατηγορία: Αρτοσκευάσματα
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (80.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
430.00 kcal 1800.00 kJ |
344.00 kcal 1440.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 6.00 g | 4.80 g |
| Υδατάνθρακες | 46.00 g | 36.80 g |
| Σάκχαρα | 22.00 g | 17.60 g |
| Λιπαρά | 24.00 g | 19.20 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 13.00 g | 10.40 g |
| Αλάτι | 0.40 g | 0.320 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 451.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 18.70 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 50.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 16.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 373.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 6.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 57.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 15.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 408.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 7.30 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 74.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 11.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 403.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 9.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 64.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 12.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 408.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 20.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 50.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 450.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 28.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 42.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 381.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 2.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 70.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 16.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 387.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 6.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 64.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 14.50 g / 100g |
