Χυμός λεμόνι Κάμπος Χίου
Κωδικός προϊόντος:
fb89705ae6d7
Κατηγορία: Χυμοί
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (250.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
49.40 kcal 207.00 kJ |
123.50 kcal 517.50 kJ |
| Πρωτεΐνες | 0.20 g | 0.50 g |
| Υδατάνθρακες | 11.80 g | 29.50 g |
| Σάκχαρα | 11.80 g | 29.50 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 50.50 kcal / 100g |
| Υδατάνθρακες | 12.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 41.30 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 10.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 45.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 10.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 40.00 kcal / 100g |
| Υδατάνθρακες | 8.40 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 44.00 kcal / 100g |
| Υδατάνθρακες | 10.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 49.00 kcal / 100g |
| Υδατάνθρακες | 11.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 50.50 kcal / 100g |
| Υδατάνθρακες | 12.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 50.00 kcal / 100g |
| Υδατάνθρακες | 12.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.10 g / 100g |
