Στραγγιστό γιαούρτι 10% Κρι-Κρι
Κωδικός προϊόντος:
821fa74b50ba
Κατηγορία: Γιαούρτι
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (200.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
126.00 kcal 528.00 kJ |
252.00 kcal 1056.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 5.40 g | 10.80 g |
| Υδατάνθρακες | 3.70 g | 7.40 g |
| Λιπαρά | 10.00 g | 20.00 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 99.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 13.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 104.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 14.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 111.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 16.40 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 100.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 13.40 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 131.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 17.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 134.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 17.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 131.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 17.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 96.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 5.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 3.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 9.00 g / 100g |
