Πεϊνιρλί με μπέικον και κασέρι Χρυσή Ζύμη
Κωδικός προϊόντος:
26657d5ff902
Κατηγορία: Κατεψυγμένες Ζύμες
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (120.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
279.00 kcal 1168.00 kJ |
334.80 kcal 1401.60 kJ |
| Πρωτεΐνες | 12.20 g | 14.64 g |
| Υδατάνθρακες | 32.20 g | 38.64 g |
| Σάκχαρα | 4.10 g | 4.92 g |
| Λιπαρά | 10.70 g | 12.84 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 5.70 g | 6.84 g |
| Φυτικές Ίνες | 2.30 g | 2.76 g |
| Νάτριο | 0.60 g | 0.72 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 311.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 15.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 36.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 317.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 18.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 28.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 362.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 23.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 27.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 9.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 356.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 21.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 31.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 384.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 21.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 39.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 288.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 18.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 21.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.90 g / 100g |
| Θερμίδες | 306.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 58.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 286.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.80 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 58.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.80 g / 100g |
