Ζύμη Κουρού Χρυσή Ζύμη
Κωδικός προϊόντος:
7cbbc409ec99
Κατηγορία: Κατεψυγμένες Ζύμες
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (0.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
386.00 kcal 1616.00 kJ |
0.00 kcal 0.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 6.80 g | 0.00 g |
| Υδατάνθρακες | 37.50 g | 0.00 g |
| Σάκχαρα | 0.60 g | 0.00 g |
| Λιπαρά | 23.00 g | 0.00 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 11.40 g | 0.00 g |
| Φυτικές Ίνες | 1.60 g | 0.00 g |
| Νάτριο | 0.60 g | 0.00 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 287.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 16.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 27.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.30 g / 100g |
| Θερμίδες | 274.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 14.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 27.40 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 295.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 15.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 31.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 362.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 23.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 27.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 9.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 395.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 24.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 36.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 288.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 18.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 21.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.90 g / 100g |
| Θερμίδες | 263.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 15.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 24.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 243.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 9.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 30.40 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.20 g / 100g |
