Γιαούρτι Total 2% με μέλι ΦΑΓΕ
Κωδικός προϊόντος:
aab3238922bc
Κατηγορία: Γιαούρτι
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (170.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
126.00 kcal 528.00 kJ |
214.20 kcal 897.60 kJ |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g | 13.60 g |
| Υδατάνθρακες | 19.50 g | 33.15 g |
| Λιπαρά | 1.60 g | 2.72 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 105.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 8.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 5.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 112.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 15.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.30 g / 100g |
| Θερμίδες | 111.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 16.40 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 98.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 12.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 97.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 12.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 94.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 11.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 96.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 12.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 87.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 6.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 4.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.40 g / 100g |
