Ζελέ Φράουλα
Κωδικός προϊόντος:
9f6992966d4c
Κατηγορία: Επιδόρπια
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (150.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
84.00 kcal 352.00 kJ |
126.00 kcal 528.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 1.50 g | 2.25 g |
| Υδατάνθρακες | 19.50 g | 29.25 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 483.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 19.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 77.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 2.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 427.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 13.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 68.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 114.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 120.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 18.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 2.90 g / 100g |
| Θερμίδες | 156.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 7.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 19.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 114.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 507.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 26.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 59.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 64.00 kcal / 100g |
| Υδατάνθρακες | 14.40 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 1.60 g / 100g |
