Χοντρό φύλλο με ελαιόλαδο ΚΑΝΑΚΙ
Κωδικός προϊόντος:
faa9afea49ef
Κατηγορία: Κατεψυγμένες Ζύμες
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (0.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
295.00 kcal 1235.00 kJ |
0.00 kcal 0.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 8.60 g | 0.00 g |
| Υδατάνθρακες | 57.00 g | 0.00 g |
| Λιπαρά | 2.90 g | 0.00 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 269.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.20 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 49.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 9.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 287.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 14.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 30.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 317.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 18.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 28.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 288.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 18.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 21.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.90 g / 100g |
| Θερμίδες | 273.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 13.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 27.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.30 g / 100g |
| Θερμίδες | 306.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 58.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 263.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 15.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 24.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 293.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.30 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 58.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.80 g / 100g |
