Soft Αγελάδος
Κωδικός προϊόντος:
f63f65b503e2
Κατηγορία: Βούτυρο
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (10.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
730.00 kcal 3056.00 kJ |
73.00 kcal 305.60 kJ |
| Σάκχαρα | 0.50 g | 0.05 g |
| Λιπαρά | 80.00 g | 8.00 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 37.00 g | 3.70 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 740.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 82.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 373.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 40.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 2.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 544.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 60.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 0.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 728.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 80.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 1.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 1.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 900.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 99.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 612.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 68.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 744.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 82.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 0.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 743.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 82.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 0.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.60 g / 100g |
