Πεϊνιρλί με μπέικον και κασέρι Χρυσή Ζύμη
Κωδικός προϊόντος:
26657d5ff902
Κατηγορία: Κατεψυγμένες Ζύμες
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (120.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
279.00 kcal 1168.00 kJ |
334.80 kcal 1401.60 kJ |
| Πρωτεΐνες | 12.20 g | 14.64 g |
| Υδατάνθρακες | 32.20 g | 38.64 g |
| Σάκχαρα | 4.10 g | 4.92 g |
| Λιπαρά | 10.70 g | 12.84 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 5.70 g | 6.84 g |
| Φυτικές Ίνες | 2.30 g | 2.76 g |
| Νάτριο | 0.60 g | 0.72 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 386.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 23.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 37.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 267.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 13.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 33.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 275.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.20 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 50.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 302.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 16.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 31.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 384.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 21.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 39.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 395.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 24.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 36.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 273.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 13.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 27.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.30 g / 100g |
| Θερμίδες | 286.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.80 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 58.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.80 g / 100g |
