Παστέλι μελάτο χωρίς προσθήκη ζάχαρης Αφοί Λάμπου
Κωδικός προϊόντος:
dabd8d2ce74e
Κατηγορία: Προϊόντα σησαμιού
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (0.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
474.00 kcal 1985.00 kJ |
0.00 kcal 0.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 10.80 g | 0.00 g |
| Υδατάνθρακες | 60.50 g | 0.00 g |
| Λιπαρά | 21.00 g | 0.00 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 519.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 36.30 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 35.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 14.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 579.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 39.70 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 36.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 16.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 544.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 34.30 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 42.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 12.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 548.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 33.20 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 45.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 14.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 542.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 33.80 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 42.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 13.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 574.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 37.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 42.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 16.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 521.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 34.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 34.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 14.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 462.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 17.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 66.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.20 g / 100g |
