Οικογενειακό παγωτό Μωσαϊκό Aloma Nestle
Κωδικός προϊόντος:
a9078e865336
Κατηγορία: Παγωτά
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (56.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
232.00 kcal 971.00 kJ |
129.92 kcal 543.76 kJ |
| Πρωτεΐνες | 3.20 g | 1.79 g |
| Υδατάνθρακες | 34.80 g | 19.49 g |
| Σάκχαρα | 30.20 g | 16.91 g |
| Λιπαρά | 8.50 g | 4.76 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 6.20 g | 3.47 g |
| Αλάτι | 0.20 g | 0.112 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 96.00 kcal / 100g |
| Υδατάνθρακες | 23.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 181.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 5.70 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 28.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 358.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 21.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 36.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 337.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 20.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 33.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 4.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 186.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 9.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 24.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 2.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 153.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 5.20 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 22.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 261.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 15.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 26.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 265.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 14.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 32.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 2.60 g / 100g |
