Κρουασάν βουτύρου Pillsbury
Κωδικός προϊόντος:
e077e1a544ee
Κατηγορία: Κατεψυγμένες Ζύμες
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (38.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
346.00 kcal 1449.00 kJ |
131.48 kcal 550.62 kJ |
| Πρωτεΐνες | 7.80 g | 2.96 g |
| Υδατάνθρακες | 36.90 g | 14.02 g |
| Σάκχαρα | 7.50 g | 2.85 g |
| Λιπαρά | 18.30 g | 6.95 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 9.70 g | 3.69 g |
| Φυτικές Ίνες | 1.40 g | 0.53 g |
| Νάτριο | 0.70 g | 0.27 g |
| Αλάτι | 1.70 g | 0.646 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 267.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 13.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 33.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 295.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 15.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 31.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 302.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 16.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 31.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 273.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 13.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 27.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.30 g / 100g |
| Θερμίδες | 306.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 58.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 286.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.80 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 58.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 263.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 15.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 24.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 268.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 13.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 28.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.80 g / 100g |
