Κρουασάν Βουτύρου
Κωδικός προϊόντος:
e74c0d42b443
Κατηγορία: Κατεψυγμένες Ζύμες
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (75.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
402.00 kcal 1683.00 kJ |
301.50 kcal 1262.25 kJ |
| Πρωτεΐνες | 10.40 g | 7.80 g |
| Υδατάνθρακες | 36.20 g | 27.15 g |
| Σάκχαρα | 3.20 g | 2.40 g |
| Λιπαρά | 23.60 g | 17.70 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 10.10 g | 7.58 g |
| Αλάτι | 1.03 g | 0.773 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 274.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 14.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 27.40 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 275.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.20 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 50.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 295.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 15.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 31.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 338.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 21.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 26.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 356.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 21.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 31.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 273.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 13.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 27.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.30 g / 100g |
| Θερμίδες | 286.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.80 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 58.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 293.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.30 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 58.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.80 g / 100g |
