HARMONY 1% PLUS ΙΠΠΟΦΑΕΣ – ΛΙΝΑΡΟΣΠΟΡΟΣ – ΑΓΡΙΑ ΦΡΑΟΥΛΑ
Κωδικός προϊόντος:
0efbe98067c6
Κατηγορία: Γιαούρτι
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (150.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
87.00 kcal 364.00 kJ |
130.50 kcal 546.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 5.50 g | 8.25 g |
| Υδατάνθρακες | 14.00 g | 21.00 g |
| Σάκχαρα | 13.00 g | 19.50 g |
| Λιπαρά | 0.90 g | 1.35 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 0.60 g | 0.90 g |
| Φυτικές Ίνες | 0.30 g | 0.45 g |
| Αλάτι | 0.11 g | 0.165 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 111.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 16.40 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 100.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 13.40 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 131.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 17.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 131.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 17.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 131.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 17.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 73.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 2.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 3.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 9.90 g / 100g |
| Θερμίδες | 96.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 5.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 3.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 9.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 51.00 kcal / 100g |
| Υδατάνθρακες | 7.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.00 g / 100g |
