Γλυκό Panna Cotta με καραμέλα Γιώτης
Κωδικός προϊόντος:
4e0928de0755
Κατηγορία: Επιδόρπια
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (125.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
150.00 kcal 628.00 kJ |
187.50 kcal 785.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 4.30 g | 5.38 g |
| Υδατάνθρακες | 22.30 g | 27.88 g |
| Σάκχαρα | 22.00 g | 27.50 g |
| Λιπαρά | 4.80 g | 6.00 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 2.00 g | 2.50 g |
| Νάτριο | 0.05 g | 0.06 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 483.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 19.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 77.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 2.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 427.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 13.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 68.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 138.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 114.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 113.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.30 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 18.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 2.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 114.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 179.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 8.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 23.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.30 g / 100g |
| Θερμίδες | 64.00 kcal / 100g |
| Υδατάνθρακες | 14.40 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 1.60 g / 100g |
