Γιαούρτι αγελάδας 2% ΜΕΒΓΑΛ
Κωδικός προϊόντος:
087408522c31
Κατηγορία: Γιαούρτι
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (200.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
54.00 kcal 226.00 kJ |
108.00 kcal 452.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 3.90 g | 7.80 g |
| Υδατάνθρακες | 5.20 g | 10.40 g |
| Λιπαρά | 2.00 g | 4.00 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 95.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 12.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 134.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 17.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 131.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 4.40 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 17.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 94.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 11.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 100.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 13.40 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 99.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 1.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 12.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 73.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 2.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 3.80 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 9.90 g / 100g |
| Θερμίδες | 51.00 kcal / 100g |
| Υδατάνθρακες | 7.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.00 g / 100g |
