Φύλλο ζύμης τάρτα Pillsbury
Κωδικός προϊόντος:
e48e13207341
Κατηγορία: Κατεψυγμένες Ζύμες
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (75.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
429.00 kcal 1796.00 kJ |
321.75 kcal 1347.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 6.10 g | 4.58 g |
| Υδατάνθρακες | 44.80 g | 33.60 g |
| Σάκχαρα | 3.50 g | 2.63 g |
| Λιπαρά | 24.60 g | 18.45 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 8.40 g | 6.30 g |
| Φυτικές Ίνες | 1.80 g | 1.35 g |
| Νάτριο | 0.30 g | 0.23 g |
| Αλάτι | 0.80 g | 0.600 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 386.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 23.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 37.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 328.00 kcal / 100g |
| Υδατάνθρακες | 74.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 395.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 24.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 36.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 274.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 14.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 27.40 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 288.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 18.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 21.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.90 g / 100g |
| Θερμίδες | 273.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 13.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 27.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.30 g / 100g |
| Θερμίδες | 306.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 58.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 263.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 15.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 24.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.70 g / 100g |
