Φύλλο Βηρυτού ΚΑΝΑΚΙ
Κωδικός προϊόντος:
3c7781a36bcd
Κατηγορία: Κατεψυγμένες Ζύμες
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (0.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
292.00 kcal 1223.00 kJ |
0.00 kcal 0.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 7.00 g | 0.00 g |
| Υδατάνθρακες | 61.60 g | 0.00 g |
| Λιπαρά | 1.10 g | 0.00 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 287.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 14.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 30.90 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 328.00 kcal / 100g |
| Υδατάνθρακες | 74.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 3.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 270.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 10.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 35.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.10 g / 100g |
| Θερμίδες | 267.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 13.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 33.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 295.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 15.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 31.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 273.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 13.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 27.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.30 g / 100g |
| Θερμίδες | 243.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 9.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 30.40 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 268.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 13.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 28.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.80 g / 100g |
