Corn flakes χωρίς γλουτένη Nestle
Κωδικός προϊόντος:
cda72177eba3
Κατηγορία: Δημητριακά προγεύματος
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (30.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
380.00 kcal 1591.00 kJ |
114.00 kcal 477.30 kJ |
| Πρωτεΐνες | 7.30 g | 2.19 g |
| Υδατάνθρακες | 82.60 g | 24.78 g |
| Σάκχαρα | 9.00 g | 2.70 g |
| Λιπαρά | 1.30 g | 0.39 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 0.50 g | 0.15 g |
| Αλάτι | 2.04 g | 0.612 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 389.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 84.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 5.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 378.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 0.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 84.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 379.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 6.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 67.10 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.90 g / 100g |
| Θερμίδες | 448.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 16.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 66.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 8.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 356.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 2.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 66.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 11.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 386.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 82.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 6.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 377.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 3.50 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 74.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 9.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 473.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 21.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 61.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 7.00 g / 100g |
