Βούτυρο Αγελάδος
Κωδικός προϊόντος:
d860bd12ce9c
Κατηγορία: Βούτυρο
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (10.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
740.00 kcal 3098.00 kJ |
74.00 kcal 309.80 kJ |
| Σάκχαρα | 1.00 g | 0.10 g |
| Λιπαρά | 82.00 g | 8.20 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 60.00 g | 6.00 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 730.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 80.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 890.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 99.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 740.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 82.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 740.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 82.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 373.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 40.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 2.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 544.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 60.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 0.50 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.50 g / 100g |
| Θερμίδες | 743.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 82.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 0.60 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 0.60 g / 100g |
| Θερμίδες | 883.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 98.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 0.20 g / 100g |
