Ristorante Quattro Formaggi Dr. Oetker
Κωδικός προϊόντος:
b147a61c1d07
Κατηγορία: Κατεψυγμένες Πίτσες
Περιγραφή
| ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ 100g | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ (340.00g) |
|---|---|---|
| Ενέργεια |
265.00 kcal 1110.00 kJ |
901.00 kcal 3774.00 kJ |
| Πρωτεΐνες | 11.00 g | 37.40 g |
| Υδατάνθρακες | 24.00 g | 81.60 g |
| Σάκχαρα | 2.90 g | 9.86 g |
| Λιπαρά | 14.00 g | 47.60 g |
| Κορεσμένα Λιπαρά | 6.20 g | 21.08 g |
| Αλάτι | 1.10 g | 3.740 g |
Σχετικά προϊόντα
| Θερμίδες | 246.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 10.80 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 27.30 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 10.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 229.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 9.90 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 24.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 10.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 221.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 7.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 29.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 9.70 g / 100g |
| Θερμίδες | 255.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 8.80 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 31.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 12.00 g / 100g |
| Θερμίδες | 251.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 8.00 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 33.00 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 11.80 g / 100g |
| Θερμίδες | 215.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 7.10 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 23.20 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 12.40 g / 100g |
| Θερμίδες | 231.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 7.60 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 29.70 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 10.20 g / 100g |
| Θερμίδες | 257.00 kcal / 100g |
| Λιπαρά | 10.20 g / 100g |
| Υδατάνθρακες | 28.40 g / 100g |
| Πρωτεΐνες | 11.80 g / 100g |
